CM1748/48 1.7kW 48 / 48V DC 整流模块 | |
DC输入 | |
额定输入电压: | 48V |
输入电压范围: | 40-60V |
输入保护: | |
保险丝: | 输入端装有二极管和保险丝 |
输入电压: | 输入电压超出范围时自动关闭,在恢复正确电压时自动重启 |
DC 输出 | |
额定输出电压: | 48V |
输出电压范围: | 46-52V |
最大输出电流: | 33A |
额定输出功率: | 1700W |
效率: | 91% |
调整率: | |
负载: | ±0.5%(空载或满载) |
启动时间: | 步入延迟 2-8 秒(取决于负载) |
保护: | |
限流: | 可调范围为最大额定电流的 50 -100% |
过温保护: | 自动关机 |
反极性: | 输出端装有二极管和保险丝 |
过压保护: | 过压点可调 |
杂音:(额定条件下) | |
电话衡重杂音 <100Hz: | <1mV rms 无加权 |
音频杂音 100Hz - 5KHz: | <1mV rms |
宽频杂音 5kHz-1MHz: | <5mV rms 无加权 |
峰-峰值 0-20HMz: | <200mV |
绝缘: | |
输入对输出: | 3000V AC |
输入对地: | 1500V AC |
输出对地: | 1500V AC |
环境要求 | |
额定环境温度: | |
额定值: | +25 ± 5ºC |
范围: | -10 至 +70ºC (超过 +50ºC 时降功率输出) |
存储温度: | -20 至 +70°C |
湿度: | 5-95% RH(无冷凝) |
海拔: | <2500m,海拔每升高 1000m,最高环境温度降低4˚C |
机械 | |
尺寸(W,H,D): | 111.5mm,44mm (1U),282mm |
重量: | 1.1kg |
装运尺寸(W,H,D): | 170mm,52mm,325mm |
装运重量: | 1.6kg |
冷却: | 强制性冷却 |
安规: | EN60950 CISPR24 CISPR22 |
订购信息 | |
CMXXX-YY: | |
C = | 变流器 |
M = | 版本号 |
XXX = | 变流器额定功率和输出电压 1748 = 1700W 48V |
-YY = | 变流器输入电压 48 = 48V |